
ANACARDO FRITO 150 GR
Ingredientes
- Anacardo
- Aceite de Girasol Alto Oléico
- Sal
Valor nutricional por 100 Gr Producto
| Valor Energético | 2428,6 Kj/ 581 Kcal |
| Grasas | 47,8 g |
| de las cuales saturadas | 8,5 g |
| H. Carbono | 30,2 g |
| de los cuales azúcares | 4,2 g |
| Fibra alimentaria | 3,3 g |
| Proteínas | 16,8 g |
| Sal | 1,5 g |
Producto Sin gluten / Gluten Free

Anacardo Frito 150 Gr









