
CÓCTEL TROPICAL 150 GR
Ingredientes
- Uva Pasa
- Piña Seca
- Papaya Roja
- Albaricoque
- Coco
- Mango
- Melón
Valor nutricional por 100 Gr Producto
Valor Energético | 1531 Kj/ 366 Kcal |
Grasas | 5,4 g |
de las cuales saturadas | 4,7 g |
H. Carbono | 78,9 g |
de los cuales azúcares | 59 g |
Fibra alimentaria | 3,5 g |
Proteínas | 1,5 g |
Sal | 0 g |

Cocktel Tropical 150 Gr – Frutos Secos Manzanares – Impulso