CACAHUETE MIEL – MANI -150 GR
Ingredientes
- Cacahuete
- Azucar
- Aceite de Girasol Alto Oléico
- Miel en polvo
- Sal
Valor nutricional por 100 Gr Producto
| Valor Energético | 2500 Kj/ 598 Kcal |
| Grasas | 44 g |
| de las cuales saturadas | 6 g |
| H. Carbono | 25,7 g |
| de los cuales azúcares | 21,3 g |
| Fibra alimentaria | 2,2 g |
| Proteínas | 24 g |
| Sal | 1,3 g |
Producto Sin gluten / Gluten Free

Cacahuete Miel 100 – Frutos Secos Manzanares – Impulso