PIPA PELADA FRITA 100 GR
Ingredientes
- Pipa de Girasol peladas
- Aceite de girasol alto Oleico
- Sal
Valor nutricional por 100 Gr Producto
Valor Energético | 2487 Kj/ 595 Kcal |
Grasas | 50,6 g |
de las cuales saturadas | 5,1 g |
H. Carbono | 19,3 g |
de los cuales azúcares | 0,74 g |
Fibra alimentaria | 4 g |
Proteínas | 23 g |
Sal | 1,5 g |
Producto Sin gluten / Gluten Free

Pipa de Girasol Pelada Frita 100 Gr