CACAHUETE CASCARA TOSTADO 90 GR
Ingredientes
- Cacahuete
Valor nutricional por 100 Gr Producto
| Valor Energético | 2387 Kj/ 571 Kcal |
| Grasas | 46,5 g |
| de las cuales saturadas | 6 g |
| H. Carbono | 25,6 g |
| de los cuales azúcares | 0,3 g |
| Fibra alimentaria | 7 g |
| Proteínas | 20,9 g |
| Sal | 0 g |
Producto Sin gluten / Gluten Free

Cacahuete Cascara Tostado Frutos Secos Manzanares- Impulso